Beschrijving
| Kledingmaat | Tailleomvang (cm) | Binnenbeenlengte (cm) | Lichaamslengte (cm) | Borstomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 62-68 | 44 | 32 | 68 | ||
| 74-80 | 47 | 36 | 80 | ||
| 86-92 | 50 | 40 | 92 | 51 | |
| 98-104 | 54 | 45 | 104 | 56 | 60 |
| 110-116 | 56 | 52 | 116 | 60 | 64 |
| 122-128 | 58 | 60 | 128 | 65 | 70 |
| 134-140 | 62 | 66 | 140 | 71 | 77 |
| 146-152 | 66 | 72 | 152 | 78 | 84 |
| 158-164 | 68 | 78 | 164 | 83 | 88 |
| Materiaal | 75% Katoen, 22% Polyamide, 3% Elastaan |
|---|---|
| Bleken | Geen bleekmiddel gebruiken |
| Drogen | Niet trommeldrogen |
| Strijken | Strijken op lage temperatuur, max. 110 °C |
| Wassen | Wassen tot een temperatuur van 30 °C, fijn wasprogramma |










