Beschrijving
| Kledingmaat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Binnenbeenlengte (cm) | Lichaamslengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 86-92 | 51 | 50 | 51 | 40 | 92 |
| 98-104 | 54 | 52 | 59 | 45 | 104 |
| 110-116 | 57 | 54 | 63 | 52 | 116 |
| 122-128 | 60 | 56 | 69 | 60 | 128 |
| 134-140 | 65 | 60 | 75 | 65 | 140 |
| 146-152 | 71 | 65 | 81 | 71 | 152 |
| 158-164 | 78 | 69 | 87 | 77 | 164 |
| Materiaal | 65% Polyester, 35% Katoen |
|---|---|
| Bleken | Geen bleekmiddel gebruiken |
| Drogen | Niet trommeldrogen |
| Strijken | Strijken op lage temperatuur, max. 110 °C |
| Wassen | Handwassen |












